Monitoramento do site institucional - datacenter SoftSul (100.000%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - PM NOVO XINGU-RS | Monitorando | 0 segundo(s) | 0.00000% | 0 segundo(s) | 0.00000% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|
Monitoramento da Aplicação Portal da transparência - datacenter Betha (99.999%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - PM NOVO XINGU (Betha) - Ping | Monitorando | 1 hora(s) 43 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01368% | 525 dia(s) 9 hora(s) 55 minuto(s) 3 segundo(s) | 99.98632% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 10/12/25 - 13:31:13 | Disponível | 230 dia(s) 23 hora(s) 54 minuto(s) 33 segundo(s) | 43.95866% |
| 10/12/25 - 13:26:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00067% |
| 07/05/25 - 14:58:51 | Disponível | 216 dia(s) 22 hora(s) 27 minuto(s) 17 segundo(s) | 41.28292% |
| 07/05/25 - 14:53:46 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00067% |
| 05/05/25 - 16:05:04 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 48 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.37118% |
| 05/05/25 - 15:54:46 | Falha | 10 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00136% |
| 16/03/25 - 14:41:52 | Disponível | 50 dia(s) 1 hora(s) 12 minuto(s) 54 segundo(s) | 9.52465% |
| 16/03/25 - 14:36:45 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00068% |
| 14/03/25 - 00:43:37 | Disponível | 2 dia(s) 13 hora(s) 53 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.49070% |
| 14/03/25 - 00:38:30 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00068% |
| 13/03/25 - 12:08:13 | Disponível | 12 hora(s) 30 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.09915% |
| 13/03/25 - 10:58:52 | Falha | 1 hora(s) 9 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00916% |
| 19/02/25 - 01:50:40 | Disponível | 22 dia(s) 9 hora(s) 8 minuto(s) 12 segundo(s) | 4.25905% |
| 19/02/25 - 01:47:11 | Falha | 3 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.00046% |
Este site é monitorado e auditado por:
