Monitoramento do site institucional - datacenter SoftSul (99.934%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - PM NOVO XINGU-RS | Monitorando | 6 hora(s) 52 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.04514% | 634 dia(s) 40 minuto(s) 22 segundo(s) | 99.95486% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 15/04/26 - 12:39:20 | Disponível | 82 dia(s) 10 hora(s) 19 minuto(s) 2 segundo(s) | 12.99512% |
| 15/04/26 - 12:34:12 | Falha | 5 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00056% |
| 13/04/26 - 20:11:09 | Disponível | 1 dia(s) 16 hora(s) 23 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.26527% |
| 13/04/26 - 20:00:54 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00112% |
| 12/04/26 - 04:36:56 | Disponível | 1 dia(s) 15 hora(s) 23 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.25881% |
| 12/04/26 - 04:31:51 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 09/04/26 - 08:43:15 | Disponível | 2 dia(s) 19 hora(s) 48 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.44543% |
| 09/04/26 - 08:38:09 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00056% |
| 12/03/26 - 01:40:27 | Disponível | 28 dia(s) 6 hora(s) 57 minuto(s) 42 segundo(s) | 4.45994% |
| 12/03/26 - 01:35:23 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00055% |
| 07/03/26 - 08:44:22 | Disponível | 4 dia(s) 16 hora(s) 51 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.74129% |
| 07/03/26 - 08:39:19 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00055% |
| 03/03/26 - 02:55:23 | Disponível | 4 dia(s) 5 hora(s) 43 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.66826% |
| 03/03/26 - 02:50:14 | Falha | 5 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00056% |
| 14/02/26 - 19:48:00 | Disponível | 16 dia(s) 7 hora(s) 2 minuto(s) 14 segundo(s) | 2.56863% |
| 14/02/26 - 19:42:55 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 30/01/26 - 20:44:00 | Disponível | 14 dia(s) 22 hora(s) 58 minuto(s) 55 segundo(s) | 2.35807% |
| 30/01/26 - 20:38:55 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 20/01/26 - 11:06:10 | Disponível | 10 dia(s) 9 hora(s) 32 minuto(s) 45 segundo(s) | 1.63921% |
| 20/01/26 - 11:01:05 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 18/01/26 - 22:37:56 | Disponível | 1 dia(s) 12 hora(s) 23 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.23901% |
| 18/01/26 - 22:32:43 | Falha | 5 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00057% |
| 12/01/26 - 05:50:20 | Disponível | 6 dia(s) 16 hora(s) 42 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.05564% |
| 12/01/26 - 05:45:15 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 11/01/26 - 15:13:15 | Disponível | 14 hora(s) 32 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.09547% |
| 11/01/26 - 15:08:09 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00056% |
| 08/01/26 - 02:41:48 | Disponível | 3 dia(s) 12 hora(s) 26 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.55466% |
| 08/01/26 - 02:36:43 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 04/01/26 - 23:04:30 | Disponível | 3 dia(s) 3 hora(s) 32 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.49618% |
| 04/01/26 - 22:59:24 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00056% |
| 30/12/25 - 03:36:00 | Disponível | 5 dia(s) 19 hora(s) 23 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.91562% |
| 30/12/25 - 03:30:47 | Falha | 5 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00057% |
| 27/12/25 - 00:44:41 | Disponível | 3 dia(s) 2 hora(s) 46 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.49114% |
| 27/12/25 - 00:39:37 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00055% |
| 05/12/25 - 09:11:10 | Disponível | 21 dia(s) 15 hora(s) 28 minuto(s) 27 segundo(s) | 3.41231% |
| 05/12/25 - 08:50:42 | Falha | 20 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00224% |
| 04/12/25 - 21:45:30 | Disponível | 11 hora(s) 5 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.07283% |
| 04/12/25 - 21:40:25 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 01/12/25 - 08:22:00 | Disponível | 3 dia(s) 13 hora(s) 18 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.56036% |
| 01/12/25 - 07:05:09 | Falha | 1 hora(s) 16 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00841% |
| 28/11/25 - 08:14:38 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 50 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.46534% |
| 28/11/25 - 08:09:32 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00056% |
| 26/11/25 - 22:09:44 | Disponível | 1 dia(s) 9 hora(s) 59 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.22332% |
| 26/11/25 - 22:04:39 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 12/11/25 - 13:03:51 | Disponível | 14 dia(s) 9 hora(s) 48 segundo(s) | 2.26631% |
| 12/11/25 - 12:48:09 | Falha | 15 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00172% |
| 07/11/25 - 11:24:25 | Disponível | 5 dia(s) 1 hora(s) 23 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.79742% |
| 07/11/25 - 11:19:07 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00058% |
| 30/10/25 - 12:13:23 | Disponível | 7 dia(s) 23 hora(s) 5 minuto(s) 44 segundo(s) | 1.25526% |
| 30/10/25 - 12:03:06 | Falha | 10 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00113% |
| 18/10/25 - 17:48:15 | Disponível | 11 dia(s) 18 hora(s) 14 minuto(s) 51 segundo(s) | 1.85402% |
| 18/10/25 - 17:43:10 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 18/10/25 - 10:28:22 | Disponível | 7 hora(s) 14 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.04760% |
| 18/10/25 - 10:23:17 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 17/10/25 - 08:20:29 | Disponível | 1 dia(s) 2 hora(s) 2 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.17109% |
| 17/10/25 - 08:15:26 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00055% |
| 10/10/25 - 23:05:19 | Disponível | 6 dia(s) 9 hora(s) 10 minuto(s) 7 segundo(s) | 1.00613% |
| 10/10/25 - 23:00:14 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 07/10/25 - 20:05:02 | Disponível | 3 dia(s) 2 hora(s) 55 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.49213% |
| 07/10/25 - 19:59:58 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00055% |
| 07/10/25 - 04:45:36 | Disponível | 15 hora(s) 14 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.10010% |
| 07/10/25 - 04:40:31 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 16/09/25 - 04:43:41 | Disponível | 20 dia(s) 23 hora(s) 56 minuto(s) 50 segundo(s) | 3.31031% |
| 16/09/25 - 04:38:38 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00055% |
| 31/08/25 - 08:43:03 | Disponível | 15 dia(s) 19 hora(s) 55 minuto(s) 35 segundo(s) | 2.49565% |
| 31/08/25 - 07:39:10 | Falha | 1 hora(s) 3 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00699% |
| 27/08/25 - 10:00:56 | Disponível | 3 dia(s) 21 hora(s) 38 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.61508% |
| 27/08/25 - 09:55:53 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00055% |
| 18/07/25 - 11:34:50 | Disponível | 39 dia(s) 22 hora(s) 21 minuto(s) 3 segundo(s) | 6.29519% |
| 18/07/25 - 11:29:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 06/06/25 - 08:25:40 | Disponível | 42 dia(s) 3 hora(s) 4 minuto(s) 5 segundo(s) | 6.64148% |
| 06/06/25 - 08:20:36 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00055% |
| 03/06/25 - 11:00:34 | Disponível | 2 dia(s) 21 hora(s) 20 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.45544% |
| 03/06/25 - 10:44:20 | Falha | 16 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00178% |
| 01/06/25 - 08:33:59 | Disponível | 2 dia(s) 2 hora(s) 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.32957% |
| 01/06/25 - 08:23:20 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00117% |
| 06/05/25 - 01:41:00 | Disponível | 26 dia(s) 6 hora(s) 42 minuto(s) 20 segundo(s) | 4.14296% |
| 06/05/25 - 01:35:55 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 30/04/25 - 13:53:55 | Disponível | 5 dia(s) 11 hora(s) 42 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.86511% |
| 30/04/25 - 13:48:50 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00056% |
| 21/03/25 - 15:38:35 | Disponível | 39 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 6.29401% |
| 21/03/25 - 15:27:59 | Falha | 10 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00116% |
| 30/12/24 - 08:03:50 | Disponível | 81 dia(s) 7 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 12.81832% |
| 30/12/24 - 07:58:35 | Falha | 5 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00057% |
| 10/10/24 - 15:34:42 | Disponível | 80 dia(s) 16 hora(s) 23 minuto(s) 53 segundo(s) | 12.71976% |
| 10/10/24 - 15:25:40 | Falha | 9 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00099% |
Monitoramento da Aplicação Portal da transparência - datacenter Betha (99.999%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - PM NOVO XINGU (Betha) - Ping | Monitorando | 1 hora(s) 43 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01430% | 502 dia(s) 19 hora(s) 27 minuto(s) 39 segundo(s) | 99.98570% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 10/12/25 - 13:31:13 | Disponível | 208 dia(s) 9 hora(s) 27 minuto(s) 9 segundo(s) | 41.43985% |
| 10/12/25 - 13:26:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00070% |
| 07/05/25 - 14:58:51 | Disponível | 216 dia(s) 22 hora(s) 27 minuto(s) 17 segundo(s) | 43.13841% |
| 07/05/25 - 14:53:46 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00070% |
| 05/05/25 - 16:05:04 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 48 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.38786% |
| 05/05/25 - 15:54:46 | Falha | 10 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00142% |
| 16/03/25 - 14:41:52 | Disponível | 50 dia(s) 1 hora(s) 12 minuto(s) 54 segundo(s) | 9.95274% |
| 16/03/25 - 14:36:45 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00071% |
| 14/03/25 - 00:43:37 | Disponível | 2 dia(s) 13 hora(s) 53 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.51276% |
| 14/03/25 - 00:38:30 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00071% |
| 13/03/25 - 12:08:13 | Disponível | 12 hora(s) 30 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.10361% |
| 13/03/25 - 10:58:52 | Falha | 1 hora(s) 9 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.00958% |
| 19/02/25 - 01:50:40 | Disponível | 22 dia(s) 9 hora(s) 8 minuto(s) 12 segundo(s) | 4.45048% |
| 19/02/25 - 01:47:11 | Falha | 3 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.00048% |
Este site é monitorado e auditado por:
