Monitoramento do site institucional - datacenter SoftSul (99.945%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB - PM NOVO XINGU-RS | Monitorando | 4 hora(s) 59 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.04952% | 420 dia(s) 9 hora(s) 9 minuto(s) 56 segundo(s) | 99.95048% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 04/12/25 - 21:45:30 | Disponível | 7 hora(s) 50 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.07761% |
| 04/12/25 - 21:40:25 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00084% |
| 01/12/25 - 08:22:00 | Disponível | 3 dia(s) 13 hora(s) 18 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.84511% |
| 01/12/25 - 07:05:09 | Falha | 1 hora(s) 16 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.01269% |
| 28/11/25 - 08:14:38 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 50 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.70181% |
| 28/11/25 - 08:09:32 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00084% |
| 26/11/25 - 22:09:44 | Disponível | 1 dia(s) 9 hora(s) 59 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.33680% |
| 26/11/25 - 22:04:39 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00084% |
| 12/11/25 - 13:03:51 | Disponível | 14 dia(s) 9 hora(s) 48 segundo(s) | 3.41795% |
| 12/11/25 - 12:48:09 | Falha | 15 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00259% |
| 07/11/25 - 11:24:25 | Disponível | 5 dia(s) 1 hora(s) 23 minuto(s) 44 segundo(s) | 1.20263% |
| 07/11/25 - 11:19:07 | Falha | 5 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00088% |
| 30/10/25 - 12:13:23 | Disponível | 7 dia(s) 23 hora(s) 5 minuto(s) 44 segundo(s) | 1.89313% |
| 30/10/25 - 12:03:06 | Falha | 10 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00170% |
| 18/10/25 - 17:48:15 | Disponível | 11 dia(s) 18 hora(s) 14 minuto(s) 51 segundo(s) | 2.79615% |
| 18/10/25 - 17:43:10 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00084% |
| 18/10/25 - 10:28:22 | Disponível | 7 hora(s) 14 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.07179% |
| 18/10/25 - 10:23:17 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00084% |
| 17/10/25 - 08:20:29 | Disponível | 1 dia(s) 2 hora(s) 2 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.25804% |
| 17/10/25 - 08:15:26 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00083% |
| 10/10/25 - 23:05:19 | Disponível | 6 dia(s) 9 hora(s) 10 minuto(s) 7 segundo(s) | 1.51740% |
| 10/10/25 - 23:00:14 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00084% |
| 07/10/25 - 20:05:02 | Disponível | 3 dia(s) 2 hora(s) 55 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.74221% |
| 07/10/25 - 19:59:58 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00084% |
| 07/10/25 - 04:45:36 | Disponível | 15 hora(s) 14 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.15097% |
| 07/10/25 - 04:40:31 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00084% |
| 16/09/25 - 04:43:41 | Disponível | 20 dia(s) 23 hora(s) 56 minuto(s) 50 segundo(s) | 4.99246% |
| 16/09/25 - 04:38:38 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00083% |
| 31/08/25 - 08:43:03 | Disponível | 15 dia(s) 19 hora(s) 55 minuto(s) 35 segundo(s) | 3.76382% |
| 31/08/25 - 07:39:10 | Falha | 1 hora(s) 3 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01055% |
| 27/08/25 - 10:00:56 | Disponível | 3 dia(s) 21 hora(s) 38 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.92764% |
| 27/08/25 - 09:55:53 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00083% |
| 18/07/25 - 11:34:50 | Disponível | 39 dia(s) 22 hora(s) 21 minuto(s) 3 segundo(s) | 9.49411% |
| 18/07/25 - 11:29:45 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00084% |
| 06/06/25 - 08:25:40 | Disponível | 42 dia(s) 3 hora(s) 4 minuto(s) 5 segundo(s) | 10.01636% |
| 06/06/25 - 08:20:36 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00084% |
| 03/06/25 - 11:00:34 | Disponível | 2 dia(s) 21 hora(s) 20 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.68687% |
| 03/06/25 - 10:44:20 | Falha | 16 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00268% |
| 01/06/25 - 08:33:59 | Disponível | 2 dia(s) 2 hora(s) 10 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.49704% |
| 01/06/25 - 08:23:20 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00176% |
| 06/05/25 - 01:41:00 | Disponível | 26 dia(s) 6 hora(s) 42 minuto(s) 20 segundo(s) | 6.24822% |
| 06/05/25 - 01:35:55 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00084% |
| 30/04/25 - 13:53:55 | Disponível | 5 dia(s) 11 hora(s) 42 minuto(s) 0 segundo(s) | 1.30471% |
| 30/04/25 - 13:48:50 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00084% |
| 21/03/25 - 15:38:35 | Disponível | 39 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 9.49232% |
| 21/03/25 - 15:27:59 | Falha | 10 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00175% |
| 30/12/24 - 08:03:50 | Disponível | 81 dia(s) 7 hora(s) 24 minuto(s) 9 segundo(s) | 19.33199% |
| 30/12/24 - 07:58:35 | Falha | 5 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00087% |
| 10/10/24 - 15:34:42 | Disponível | 80 dia(s) 16 hora(s) 23 minuto(s) 53 segundo(s) | 19.18334% |
| 10/10/24 - 15:25:40 | Falha | 9 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00149% |
Monitoramento da Aplicação Portal da transparência - datacenter Betha (99.055%)
+
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - PM NOVO XINGU (Betha) - Ping | Monitorando | 3 dia(s) 10 hora(s) 44 minuto(s) 37 segundo(s) | 1.19230% | 285 dia(s) 17 hora(s) 3 minuto(s) 43 segundo(s) | 98.80770% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 07/05/25 - 14:58:51 | Disponível | 211 dia(s) 14 hora(s) 36 minuto(s) 40 segundo(s) | 73.18088% |
| 07/05/25 - 14:53:46 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00122% |
| 05/05/25 - 16:05:04 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 48 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.67454% |
| 05/05/25 - 15:54:46 | Falha | 10 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.00247% |
| 16/03/25 - 14:41:52 | Disponível | 50 dia(s) 1 hora(s) 12 minuto(s) 54 segundo(s) | 17.30906% |
| 16/03/25 - 14:36:45 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00123% |
| 14/03/25 - 00:43:37 | Disponível | 2 dia(s) 13 hora(s) 53 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.89175% |
| 14/03/25 - 00:38:30 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00123% |
| 13/03/25 - 12:08:13 | Disponível | 12 hora(s) 30 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.18019% |
| 13/03/25 - 10:58:52 | Falha | 1 hora(s) 9 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.01666% |
| 06/03/25 - 15:23:10 | Disponível | 6 dia(s) 19 hora(s) 35 minuto(s) 42 segundo(s) | 2.35734% |
| 03/03/25 - 06:17:00 | Falha | 3 dia(s) 9 hora(s) 6 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.16866% |
| 19/02/25 - 01:50:40 | Disponível | 12 dia(s) 4 hora(s) 26 minuto(s) 20 segundo(s) | 4.21393% |
| 19/02/25 - 01:47:11 | Falha | 3 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.00084% |
Este site é monitorado e auditado por:
