Monitoramento do site institucional - datacenter SoftSul (99.987%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
WEB - PM NOVO XINGU-RS | Monitorando | 40 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.01253% | 225 dia(s) 7 hora(s) 26 minuto(s) 1 segundo(s) | 99.98747% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
21/03/25 - 15:38:35 | Disponível | 33 dia(s) 15 hora(s) 43 minuto(s) 42 segundo(s) | 14.93550% |
21/03/25 - 15:27:59 | Falha | 10 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00327% |
30/12/24 - 08:03:49 | Disponível | 81 dia(s) 7 hora(s) 24 minuto(s) 10 segundo(s) | 36.08289% |
30/12/24 - 07:58:35 | Falha | 5 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00161% |
10/10/24 - 15:34:43 | Disponível | 80 dia(s) 16 hora(s) 23 minuto(s) 52 segundo(s) | 35.80543% |
10/10/24 - 15:25:40 | Falha | 9 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00279% |
11/09/24 - 14:48:24 | Disponível | 29 dia(s) 37 minuto(s) 16 segundo(s) | 12.88104% |
11/09/24 - 14:44:57 | Falha | 3 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.00106% |
10/09/24 - 23:27:56 | Disponível | 15 hora(s) 17 minuto(s) 1 segundo(s) | 0.28261% |
10/09/24 - 23:15:36 | Falha | 12 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00380% |
Monitoramento da Aplicação Portal da transparência - datacenter Betha (98.117%)
+
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - PM NOVO XINGU (Betha) - Ping | Monitorando | 3 dia(s) 10 hora(s) 29 minuto(s) 15 segundo(s) | 1.88322% | 179 dia(s) 1 hora(s) 38 minuto(s) 2 segundo(s) | 98.11678% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
16/03/25 - 14:41:52 | Disponível | 38 dia(s) 16 hora(s) 40 minuto(s) 25 segundo(s) | 21.20109% |
16/03/25 - 14:36:45 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00195% |
14/03/25 - 00:43:37 | Disponível | 2 dia(s) 13 hora(s) 53 minuto(s) 8 segundo(s) | 1.41281% |
14/03/25 - 00:38:30 | Falha | 5 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00195% |
13/03/25 - 12:08:14 | Disponível | 12 hora(s) 30 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.28547% |
13/03/25 - 10:58:52 | Falha | 1 hora(s) 9 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.02639% |
06/03/25 - 15:23:11 | Disponível | 6 dia(s) 19 hora(s) 35 minuto(s) 41 segundo(s) | 3.73477% |
03/03/25 - 06:17:00 | Falha | 3 dia(s) 9 hora(s) 6 minuto(s) 11 segundo(s) | 1.85154% |
19/02/25 - 01:50:39 | Disponível | 12 dia(s) 4 hora(s) 26 minuto(s) 21 segundo(s) | 6.67622% |
19/02/25 - 01:47:11 | Falha | 3 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.00132% |
23/10/24 - 19:15:00 | Disponível | 118 dia(s) 6 hora(s) 32 minuto(s) 11 segundo(s) | 64.80218% |
23/10/24 - 19:03:40 | Status desconhecido | 11 minuto(s) 20 segundo(s) | 0.00431% |
Este site é monitorado e auditado por: